Pfändungsfreibeträge
Nachfolgend finden Sie den Prozentsatz Ihres Einkommens, der nicht gepfändet werden kann. Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Pfändung aufgrund von Unterhaltsrückständen Ihr Einkommen vollständig gepfändet werden kann.
Einkommen aus Beschäftigung
- € 1.414
| Bis zu € 1.316 | 100% pfändungsfrei |
| Ab € 1.316 | 80% pfändungsfrei |
| Von € 1.414,01 - € 1.560 | 70% pfändungsfrei |
| Von € 1.560,01 - € 1.706 | 60% pfändungsfrei |
| Über € 1.706 | 0% pfändungsfrei |
Pro unterhaltsberechtigtem Kind ist der pfändbare Betrag um 81 € zu kürzen.
Ersatzeinkommen
- € 1.414
| Bis zu € 1.316 | 100% pfändungsfrei |
| Ab € 1.316 | 80% pfändungsfrei |
| Von € 1.414,01 - € 1.706 | 60% pfändungsfrei |
| Über € 1.706 | 0% pfändungsfrei |
Pro unterhaltsberechtigtem Kind ist der pfändbare Betrag um 81 € zu kürzen.